Xtra Bonus:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||
| Akku / Batterie Typ | Li-Polymer 1500 mAh | Größe (H*B*T in mm) ca. | 125 x 63 x 8,7 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben | 16.700.000 | Rufnummernspeicher | speicherabhängig |
| Auflösung (in Pixel) | 854 x 480 | SAR-Wert | 0,66 |
| Betriebssystem | Google Android 2.3 | Sprechzeit (in min.) bis zu | 420 |
| Display | Reality-Bildschirm mit Sony Mobile BRAVIA Engine | Standby-Zeit (in h) bis zu | 400 |
| Gewicht (in g) ca. | 117 | ||
| Bedienung | |||
| Kamera | Sprachwahl | ||
| NaviGate | Vibration | ||
| NAVIGON | |||
| Messaging | |||
| SMS | |||
| MMS | Videotelefonie / FaceTime | ||
| MyCommunity | Mobilbox Pro / Visual Voice Mail | ||
| MyPhonebook | |||
| Unterhaltung | |||
| MobileTV | Polyphone Klingeltöne | ||
| MP3-Player | Radio | ||
| OTA | |||
| Konnektivität | |||
| Bluetooth | Tri-Band | ||
| Dualband | UMTS | ||
| EDGE | web'n'walk | ||
| GPRS | WLAN | ||
| Quad-Band | |||
| Telekom App | |||
| Telefonieren mit HomeTalk | |||
| Lieferumfang | |||
| Beschreibung |
| ||