Xtra Bonus:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||
| Akku | Li-Ionen 1000 mAh | Größe (H*B*T in mm) ca. | 108 x 54 x 12,4 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben | 262.144 | Rufnummernspeicher | speicherabhängig |
| Auflösung (in Pixel) | 240 x 400 | SAR-Wert | 0,47 |
| Betriebssystem | proprietär | Sprechzeit (in min.) bis zu | 498 |
| Display | Fulltouch-Display | Standby-Zeit (in h) bis zu | 900 |
| Gewicht (in g) ca. | 94 | ||
| Bedienung | |||
| Kamera | Sprachwahl | ||
| NaviGate | Vibration | ||
| NAVIGON | |||
| Messaging | |||
| SMS | |||
| MMS | Videotelefonie | ||
| MyCommunity | Visual Voice Mail / Mobilbox Pro | ||
| MyPhonebook | |||
| Unterhaltung | |||
| MobileTV | Polyphone Klingeltöne | ||
| MP3-Player | Radio | ||
| OTA | |||
| Konnektivität | |||
| Bluetooth | Tri-Band | ||
| Dualband | UMTS | ||
| EDGE | web'n'walk | ||
| GPRS | WLAN | ||
| Quad-Band | |||
| Lieferumfang | |||
| Beschreibung |
| ||