Xtra Bonus:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||
| Akku / Batterie Typ | Li-Ionen 1350 mAh | Größe (H*B*T in mm) ca. | 112 x 60 x 11,5 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben | 16.700.000 | Rufnummernspeicher | speicherabhängig |
| Auflösung (in Pixel) | 320 x 480 | SAR-Wert | 0,84 |
| Betriebssystem | Android 2.2 (Froyo) | Sprechzeit (in min.) bis zu | 636 |
| Display | Kapazitives Fulltouch-Display | Standby-Zeit (in h) bis zu | 640 |
| Gewicht (in g) ca. | 113 | ||
| Bedienung | |||
| Kamera | Sprachwahl | ||
| NaviGate | Vibration | ||
| NAVIGON | |||
| Messaging | |||
| SMS | |||
| MMS | Videotelefonie / FaceTime | ||
| MyCommunity | Mobilbox Pro / Visual Voice Mail | ||
| MyPhonebook | |||
| Unterhaltung | |||
| MobileTV | Polyphone Klingeltöne | ||
| MP3-Player | Radio | ||
| OTA | |||
| Konnektivität | |||
| Bluetooth | Tri-Band | ||
| Dualband | UMTS | ||
| EDGE | web'n'walk | ||
| GPRS | WLAN | ||
| Quad-Band | |||
| Telekom App | |||
| Telefonieren mit HomeTalk | |||
| Lieferumfang | |||
| Beschreibung |
| ||