Xtra Bonus:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||
| Akku | Li-Ionen 800 mAh | Größe (H*B*T in mm) ca. | 88 x 44 x 18,9 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben | 65.536 | Rufnummernspeicher | speicherabhängig |
| Auflösung (in Pixel) | 128 x 128 | SAR-Wert | 0,56 |
| Betriebssystem | proprietär | Sprechzeit (in min.) bis zu | 516 |
| Display | Kontrastreiches CSTN-Farbdisplay | Standby-Zeit (in h) bis zu | 570 |
| Gewicht (in g) ca. | 71 | ||
| Bedienung | |||
| Kamera | Sprachwahl | ||
| NaviGate | Vibration | ||
| NAVIGON | |||
| Messaging | |||
| SMS | |||
| MMS | Videotelefonie | ||
| MyCommunity | Visual Voice Mail / Mobilbox Pro | ||
| MyPhonebook | |||
| Unterhaltung | |||
| MobileTV | Polyphone Klingeltöne | ||
| MP3-Player | Radio | ||
| OTA | |||
| Konnektivität | |||
| Bluetooth | Tri-Band | ||
| Dualband | UMTS | ||
| EDGE | web'n'walk | ||
| GPRS | WLAN | ||
| Quad-Band | |||
| Lieferumfang | |||
| Beschreibung |
| ||