Xtra Bonus:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||
| Akku | Li-Ionen 1300 mAh | Größe (H*B*T in mm) ca. | 119 x 62 x 12 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben | 16.700.000 | Rufnummernspeicher | speicherabhängig |
| Auflösung (in Pixel) | 480 x 800 | SAR-Wert | 1,30 |
| Betriebssystem | Windows Phone 7, OS 7.5 | Sprechzeit (in min.) bis zu | 456 |
| Display | TFT-Aktivmatrix Clear Black | Standby-Zeit (in h) bis zu | 400 |
| Gewicht (in g) ca. | 126 | ||
| Bedienung | |||
| Kamera | Sprachwahl | ||
| NaviGate | Vibration | ||
| NAVIGON | |||
| Messaging | |||
| SMS | |||
| MMS | Videotelefonie | ||
| MyCommunity | Visual Voice Mail / Mobilbox Pro | ||
| MyPhonebook | |||
| Unterhaltung | |||
| MobileTV | Polyphone Klingeltöne | ||
| MP3-Player | Radio | ||
| OTA | |||
| Konnektivität | |||
| Bluetooth | Tri-Band | ||
| Dualband | UMTS | ||
| EDGE | web'n'walk | ||
| GPRS | WLAN | ||
| Quad-Band | |||
| Lieferumfang | |||
| Beschreibung |
| ||