Xtra Bonus:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||
| Akku | Li-Ionen 1050 mAh | Größe (H*B*T in mm) ca. | 112,3 x 46 x 12,3 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben | 16.700.000 | Rufnummernspeicher | speicherabhängig |
| Auflösung (in Pixel) | 240 x 320 | SAR-Wert | 1,34 |
| Betriebssystem | Symbian OS Version 9.3 | Sprechzeit (in min.) bis zu | 720 |
| Display | TFT-Display | Standby-Zeit (in h) bis zu | 630 |
| Gewicht (in g) ca. | 89 | ||
| Bedienung | |||
| Kamera | Sprachwahl | ||
| NaviGate | Vibration | ||
| NAVIGON | |||
| Messaging | |||
| SMS | |||
| MMS | Videotelefonie | ||
| MyCommunity | Visual Voice Mail / Mobilbox Pro | ||
| MyPhonebook | |||
| Unterhaltung | |||
| MobileTV | Polyphone Klingeltöne | ||
| MP3-Player | Radio | ||
| OTA | |||
| Konnektivität | |||
| Bluetooth | Tri-Band | ||
| Dualband | UMTS | ||
| EDGE | web'n'walk | ||
| GPRS | WLAN | ||
| Quad-Band | |||
| Lieferumfang | |||
| Beschreibung |
| ||