Xtra Bonus:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | |||
| Akku | Li-Ionen 800 mAh | Größe (H*B*T in mm) ca. | 110 x 45,5 x 14,9 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Farben | 65.536 | Rufnummernspeicher | speicherabhängig |
| Auflösung (in Pixel) | 160 x 128 | SAR-Wert | 1,28 |
| Betriebssystem | proprietär, Nokia Serie 30 | Sprechzeit (in min.) bis zu | 432 |
| Display | TFT-Display | Standby-Zeit (in h) bis zu | 840 |
| Gewicht (in g) ca. | 70 | ||
| Bedienung | |||
| Kamera | Sprachwahl | ||
| NaviGate | Vibration | ||
| NAVIGON | |||
| Messaging | |||
| SMS | |||
| MMS | Videotelefonie | ||
| MyCommunity | Visual Voice Mail / Mobilbox Pro | ||
| MyPhonebook | |||
| Unterhaltung | |||
| MobileTV | Polyphone Klingeltöne | ||
| MP3-Player | Radio | ||
| OTA | |||
| Konnektivität | |||
| Bluetooth | Tri-Band | ||
| Dualband | UMTS | ||
| EDGE | web'n'walk | ||
| GPRS | WLAN | ||
| Quad-Band | |||
| Lieferumfang | |||
| Beschreibung |
| ||