Kontakt zur Telekom
Service-HotlinesBitte wenden Sie sich bei einem Endgerätedefekt direkt an Ihren Verkaufspunkt. Dort wird Ihnen schnell und unkompliziert geholfen. Zu Fragen und weiteren Informationen stehen Ihnen darüber hinaus unsere ServiceCenter zur Verfügung. Sprachportal Unter der kostenfreien Handy-Kurzwahl 2828 erreichen Sie das Sprachportal der Telekom. Sagen Sie einfach, was Sie möchten, zum Beispiel "Informationen über Tarife" und das Sprachportal wird Ihnen sofort die gewünschten Informationen liefern. Dazu sind keine komplizierten Tastatureingaben nötig.  | Service für Geschäftskunden |
Service-Hotline (Beratung, Störungs-meldungen, Rechnungsanfragen, Gewährleistungen) | 2828 (Verbindungen zum ServiceCenter unter der kostenfreien Handy-Kurzwahl 2828) |
| Anwahl aus dem Festnetz | 0180 3 302828 (0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Telefax-Nummer | 0180 5 212211 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
|
Wollen Sie jemandem eine kleine Freude machen? Dann nutzen Sie doch die Kurzwahlen unserer Auftragsdienste. Ganz gleich, ob Sie Blumen verschicken oder Süßigkeiten überreichen möchten, unsere Auftragsdienste erledigen das für Sie. Und mit unserem SMS Operator versenden Sie bequem Nachrichten - ohne sie vorher selbst einzutippen.
Alle Preise1) (Inland) sind in € ohne Mehrwertsteuer, Verbindungspreise pro Minute 60/-Sekunden-Takt. |
KontoService2) (ganztägig) | 20 00 (0,24 € netto pro Minute) 21 21 (0,24 € netto pro Minute) |
SMS Operator (ganztägig) | 25 22 (0,24 € netto pro Minute + 0,58 € Zuschlag pro Verbindung) |
| Fleurop | 35 38 (0,24 € netto pro Minute) |
| Hussel | 48 77 (0,24 € netto pro Minute) |
| ServiceManager | 20 20 (kostenlos) |
|
| Bestell-Hotline: Internetangebot | 0800 33 03000 (kostenlos, Mo. - So. 07:00 - 24:00 Uhr) |
Hotline für hilfesuchende Kinder | 116 111 (kostenlos) |
| Hotline zur Lebenshilfe | 116 123 (kostenlos) |
| Kartensperrung per Fax im Inland | 0180 5 225171 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Lieferstatus Hotline | Tel.: 0180 5 726252 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) Fax: 0180 5 726253 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
Telekom for Friends (Mobilfunk) | 0800 33 0034554 (kostenlos, Mo. - So. 07:00 - 24:00 Uhr) |
| Verkauf, Bestellung | 0800 33 03000 (kostenlos, Mo. - So. 07:00 - 24:00 Uhr) |
|
| Hotlines Handy-Hersteller |
| Alcatel-Hotline | 069 92032110 |
| Apple | 0180 5 009433 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| BlackBerry®3) | 0180 3 302202 (0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Bosch-Hotline | 0180 5 214153 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Ericsson-Hotline4) | 0180 5 342020 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| HTC-Hotline | 0692-2227334 (Mo. bis Fr. von 09:00 - 18:00 Uhr, Sa 09:00 - 13:00 Uhr) |
| LG-Hotline | 0180 5 473784 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Motorola-Hotline | 0180 3 5050 (0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Nokia-Hotline5) | 0180 5 015020 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Panasonic-Hotline | 0180 5 015142 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Philips-Hotline | 0180 5 1029 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Sagem-Hotline | 0180 5 843850 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Samsung-Hotline | 0180 5 67267864 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Siemens-Hotline | 0180 5 333226 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Sony-Hotline4) | 0180 5 342020 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Sony Ericsson-Hotline4) | 0180 5 342020 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Telekom Service-Hotline für Mobilfunk-Kunden | 0180 3 302202 (0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
|
| Hotlines Netbooks-Hersteller |
| Acer-Hotline | 0180 5 005520 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Asus-Hotline | 0180 5 010920 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| HP-Hotline | 0180 5 652180 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| LG-Hotline | 0180 5 473784 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Samsung -Hotline | 0180 5 7267864 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Sony-Hotline | 0180 5 776776 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
|
| Zubehör defekt? Kein Problem - bei defektem Zubehör der Marken HAMA und Plantronics wenden Sie sich bitte unmittelbar an die folgende Rufnummer: 09091 502115. Speziell für Jabra-Zubehör steht Ihnen die kostenfreie Rufnummer: 0800 1826756 zur Verfügung oder Sie senden eine E-Mail an: support.de@jabra.com. |
| BlackBerry®3) | 0180 3 302202 (0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Motorola-Hotline | 0180 3 5050 (0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| LG-Hotline | 0180 5 473784 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Nokia-Hotline5) | 0180 5 015020 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Panasonic-Hotline | 0180 5 015142 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Sagem-Hotline | 0180 5 843850 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Samsung-Hotline | 0180 5 7267864 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Siemens-Hotline | 0180 5 333226 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Sony Ericsson-Hotline4) | 180 5 342020 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
| Telekom Service-Hotline für Mobilfunk-Kunden | 0180 3 302202 (0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) |
|
| Die Sprachkurzwahlnummern |
|
| Hier finden Sie eine Übersicht zu den Drittanbietern bzw. Diensteanbietern der Mehrwertdienste. |
|
|
Mit dem Tarifberater finden Sie in Kürze den passenden Tarif für Ihre geschäftlichen Ansprüche. Zum Tarifberater Testsieger  | | Unser Mobilfunknetz zeigte die beste Netzverfügbarkeit und die höchsten Datenraten. |
|