Kompatibilität
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windows 7 (32/ 64bit) | Windows XP (SP3) | Windows 2000 (SP4) | Vista (SP2) (32bit) | Vista (SP2) (64bit) | Mac OS bis 10.5 | Mac OS 10.6 | Linux | |||||
Software-Update | web'n'walk Box Micro | |||||||||||
| web'n'walk Box mini | ||||||||||||
| web'n'walk Box compact | ||||||||||||
| web'n'walk Box | ||||||||||||
Software-Update | web'n'walk Box II | |||||||||||
| web'n'walk Box III | ||||||||||||
| web'n'walk Box IV | ||||||||||||
| web'n'walk Box multimedia | ||||||||||||
| web'n'walk Box mobile WLAN | ||||||||||||
| Sagem RT 3000 | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | Keine Angaben | ||||
1) Mit Dashboard des Herstellers (Internet Manager (Software installiert sich nachdem Stick/Karte in den Laptop/PC eingesteckt wurde)) »R-056»
2) Konfiguration der Box erfolgt über eine Web-Oberfläche (HTML-Interface) es wird keine Software auf dem PC installiert. »R-057»